| Modelo | GX25T |
|---|---|
| Potencia máxima | 1.3 HP |
| Potencia nominal | 1 HP |
| Potencia (RPM) | 7000 rpm |
| Capacidad de tanque de aceite (Litros) | 0.8 L |
| Capacidad de tanque de combustible (Litros) | 0.63 L |
| Horas continuas de operación | 6 h |
| Tipo de combustible | Gasolina de 90 |
| Garantía | 1 año |
| Sistema de lubricación | Rociado de aceite |
|---|---|
| Sistema de encendido | Encendido por magneto transistorizado |
| Tipo de eje | Cónico / Zapatas y embragues |
| Huelgo de bujía | 0.6 – 0.7 mm |
| Aplicaciones | Motor, Motofumigadora, Motoguadaña, Motobomba, fumigadora estacionaria, etc. |





Reviews
There are no reviews yet.