Modelo | GX630RH QXC2 | |
Potencia máxima | 23.0 HP | |
Potencia nominal | 20.8 HP | |
Potencia (RPM) | 3600 rpm | |
Capacidad de tanque de aceite (Litros) | 1.5 L | |
Capacidad de tanque de combustible (Litros) | No incluye tanque | |
Horas continuas de operación | 8 h | |
Tipo de combustible | Gasolina de 90 | |
Garantía | 2 años | |
Producto NO incluye | Tanque de combustible, tubo de escape y batería |
Sistema de lubricación | Aire Forzado | |
Sistema de encendido | C.D.I Tipo Magneto | |
Tipo de eje | Chavetero | |
Huelgo de bujía | 0.7-0.8 mm | |
Aplicaciones | MotobombaGrupo Electrógeno
Cortadora de madera |
|