Modelo | GX390 T2 – QBL |
---|---|
Potencia máxima | 16 HP |
Potencia nominal | 15.2 HP |
Potencia (RPM) | 4000 rpm |
Capacidad de tanque de aceite (Litros) | 1.1 L |
Capacidad de tanque de combustible (Litros) | 6.1 L |
Horas continuas de operación | 8 h |
Tipo de combustible | Gasolina de 90 |
Garantía | 2 años |
Sistema de lubricación | Salpicadura o barboteo forzado |
---|---|
Sistema de encendido | Encendido magneto tipo C.D.I. (encendido por descarga de condensador) |
Tipo de eje | Chavetero |
Huelgo de bujía | 0,7 – 0,8 mm |
Aplicaciones | Transporte fluvial |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.