| Modelo | GX50T-SD |
|---|---|
| Potencia máxima | 2.2 HP |
| Potencia nominal | 2 HP |
| Potencia (RPM) | 7,000 rpm |
| Capacidad de tanque de aceite (Litros) | 0.10 L |
| Capacidad de tanque de combustible (Litros) | 0.63 L |
| Horas continuas de operación | 4 h |
| Tipo de combustible | Gasolina de 90 |
| Garantía | 1 año |
| Sistema de lubricación | Vaporización y/o nebulización |
|---|---|
| Sistema de encendido | Arranque por magneto – transitor |
| Tipo de eje | Chavetero |
| Huelgo de bujía | 0.6-0.7 mm |
| Aplicaciones | Motobombas, Motofumigadoras, Motoguadañas |




