| Modelo | GX160H2 – QX1 |
|---|---|
| Potencia máxima | 5.5 HP |
| Potencia nominal | 4.8 HP |
| Potencia (RPM) | 3600 rpm |
| Capacidad de tanque de aceite (Litros) | 0.58 L |
| Capacidad de tanque de combustible (Litros) | 3.1 L |
| Horas continuas de operación | 7 h |
| Tipo de combustible | Gasolina de 90 |
| Garantía | 2 años |
| Sistema de lubricación | Salpicadura o barboteo forzado |
|---|---|
| Sistema de encendido | Encendido por magneto transistorizado |
| Tipo de eje | Chavetero |
| Huelgo de bujía | 0,7 – 0,8 mm |
| Aplicaciones | Motobomba, Pulverizadora estacionaria, Despulpadora de café, Molino de cereales, etc |






Reviews
There are no reviews yet.